Il Tecnico delle "Costruzioni, ambiente e territorio" possiede capacità grafiche e progettuali in:
È in grado di indicare, nell'ambito dell'edilizia eco-compatibile, le soluzuoni opportune per il risparmio energetico e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accesso a qualunque facoltà universitaria. Facoltà più consone al corso di studi:
Figure professionali:
La storica figura del geometra, trasformata dalla riforma Gelmini nel 2010 in un tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio, pur avendo notevoli opportunità di sbocchi lavorativi, sta vivendo un momento di sofferenza, in quanto i nostri giovani privilegiano indirizzi liceali.
DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Geografia | 1 | ||||
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie informatiche | 3 (2*) | ||||
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Gestione del cantiere e sicurezza del lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
Progettazione, costruzioni ed impianti | 7 (4*) | 6 (4*) | 6 (5*) | ||
Geopedologia, economia ed estimo | 3 (1*) | 4 (2*) | 4 (2*) | ||
Topografia | 4 (3*) | 4 (3*) | 4 (3*) | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
* Attività di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico pratico |