Il Tecnico delle "Costruzioni, ambiente e territorio" possiede capacità grafiche e progettuali in:
È in grado di indicare, nell'ambito dell'edilizia eco-compatibile, le soluzuoni opportune per il risparmio energetico e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il perito in "Sistemi Informativi Aziendali" è un diplomato in possesso di buone capacità linguistico-espressive e logiche che ha acquisito nel corso del quinquennio.
Competenze relative a:
Accesso a qualunque facoltà universitaria. Facoltà più consone al corso di studi:
Figure professionali:
Accesso a qualunque facoltà universitaria. Facoltà più consone al corso di studi:
Figure professionali:
DISCIPLINE | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo | ||
---|---|---|---|---|---|
1^ annualità | 2^ annualità | 1^ annualità | 2^ annualità | ||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | ||||
Scienze integrate (Biologia) | 3 | ||||
Scienze integrate (Fisica) | 4 (1*) | 2 (1*) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 2 (1*) | 3 (1*) | |||
Tecnologie informatiche | 3 (2*) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 4 (1*) | 4 (1*) | |||
Gestione del cantiere e sicurezza del lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
Progettazione, costruzioni e impianti | 7 (4*) | 6 (4*) | 5 (3*) | ||
Geopedologia, economia ed estimo | 2 (1*) | 3 (1*) | 3 (1*) | ||
Topografia | 4 (3*) | 4 (3*) | 5 (4*) | ||
Totale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
* Attività di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico pratico |
DISCIPLINE | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo | ||
---|---|---|---|---|---|
1^ annualità | 2^ annualità | 1^ annualità | 2^ annualità | ||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Biologia) | 3 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica/Chimica) | 2 | 2 | |||
Economia aziendale | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Geografia | 2 | 2 | |||
Seconda lingua (francese) | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Informatica | 2 | 2 | 4 (4*) | 5 (5*) | 4 (4*) |
Diritto | 2 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 2 | 2 | 2 | ||
Totale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
* Attività di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico pratico |