Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all'uso di tecnologie per produrla; interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore
e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
Accesso a qualunque facoltà universitaria. Facoltà più consone al corso di studi:
Figure professionali:
DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Geografia | 1 | ||||
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie informatiche | 3 (2*) | ||||
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Teoria della comunicazione | 2 | 3 | |||
Progettazione multimediale | 4 (2*) | 3 (2*) | 4 (3*) | ||
Tecnologie dei processi di produzione | 4 (2*) | 4 (3*) | 3 (2*) | ||
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Laboratori tecnici | 6 (4*) | 6 (4*) | 6 (5*) | ||
* Attività di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico pratico |