Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni è in grado di:
L’indirizzo è presente nell'articolazione Informatica.
Accesso a qualunque facoltà universitaria, con particolare riferimento a quelle di indirizzo tecnico-scientifico:
Figure professionali:
DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Geografia | 1 | ||||
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie informatiche | 3 (2*) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1*) | 3 (1*) | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Sistemi e reti | 4 (2*) | 4 (2*) | 4 (2*) | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 (1*) | 3 (2*) | 4 (3*) | ||
Gestione progetto, organizzazione di impresa | 3 | ||||
Telecomunicazioni | 3 (2*) | 3 (2*) | |||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Informatica | 6 (3*) | 6 (4*) | 6 (4*) | ||
* Attività di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico pratico |