Il perito in "Sistemi Informativi Aziendali" è un diplomato in possesso di buone capacità linguistico-espressive e logiche che ha acquisito nel corso del quinquennio.
Competenze relative a:
Accesso a qualunque facoltà universitaria. Facoltà più consone al corso di studi:
Figure professionali:
Tra il 2022 e il 2026 il mercato del lavoro potrebbe avere necessità di immettere nelle aziende tra 1,6 e 1,8 milioni di diplomati
Tra i principali indirizzi di studio di livello secondario o post-secondario che saranno richiesti nel prossimo quinquennio, si rilevano l’indirizzo amministrativo, con una stima compresa tra 75mila e 84mila diplomati all’anno
DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatica | 2 | 2 | 4 (2*) | 5 (2*) | 5 (2*) |
Economia aziendale | 2 | 2 | 4 (1*) | 7 (1*) | 7 (1*) |
Seconda lingua (francese) | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
* Attività di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico pratico |